Ценова листа
Цените ни са публични
Пълният ценоразпис 5.2.001, в евро, без ДДС. Вашата оферта се сглобява от тези позиции според мащаба на стопанството - нищо скрито.
Как изчисляваме цената за Вас
Всяка оферта се формира от две части. Първата е основна такса, която зависи от това дали сте стопанство или предприятие и включва командировъчни и административни такси. Втората част се изчислява според мащаба: на декар при растениевъдство, за единица животно при животновъдство, на кошер при пчеларство, на час при преработка, търговия и диворастящи.
Пример
Стопанство с 40 декара овощна градина: основна годишна такса 194,29 EUR + 40 × 3,58 EUR = 143,20 EUR контрол, или общо около 337 EUR преди административните часове и пътните. Точната сума излиза в офертата след заявлението.
Основни годишни такси
| Растениевъдство | 194,29 EUR / година |
| Предприятие (само био асортимент) | 281,21 EUR / година |
| Преработка и търговия | 398,81 EUR / година |
| Допълнителни 10 БЗС парцела | 25,56 EUR / брой |
| Допълнителен сертифициран обект | 178,95 EUR / брой |
Растениевъдство - на декар
| Свободна земя / зърнени / фуражни | 1,02 EUR / декар |
| Зеленчуци / градински / разсадници | 3,58 EUR / декар |
| Билки / медицински | 2,05 EUR / декар |
| Ливади / пасища | 0,77 EUR / декар |
| Овощарство / лозарство / трайни | 3,58 EUR / декар |
| Оранжерии (производствени) | 30,68 EUR / декар |
| Оранжерии (разсад, до 1 дка) | 0,26 EUR / кв. м |
Животновъдство - за единица
| Крави | 4,60 EUR / брой |
| Телета (угояване) | 1,53 EUR / брой |
| Телета (разплод) | 2,56 EUR / брой |
| Дребен добитък (овце / кози) | 1,02 EUR / брой |
| Свине | 2,56 EUR / брой |
| Птици | 0,05 EUR / брой |
Пчеларство
| Пчеларство | 2,05 EUR / кошер |
Почасов контрол
| Диворастящи | 30,68 EUR / час |
| Преработка / търговия / съхранение / внос / износ | 30,68 EUR / час |
| Административна работа | 30,68 EUR / час |
| Пътни и командировъчни разходи | по калкулация |
Други услуги
| Промяна на обхват на сертификация | 30,68 EUR / час |
| Декларация за проследимост ЕС (до 10 броя) | 61,36 EUR / брой |
| Декларация за проследимост ЕС (над 10 броя) | 38,35 EUR / брой |
| Сертификат за износ НБП САЩ (до 10 броя) | 61,36 EUR / брой |
| Сертификат за износ НБП САЩ (над 10 броя) | 38,35 EUR / брой |
| Разходи за OFIS нотификация | 40,90 EUR / час |
| Анализ на проби (по цени на лабораторията) | по калкулация |
| Прехвърляне на стопанство между субекти | 30,68 EUR / час |
| Допълнителни контроли при санкции (равни на осн. адм. такса) | по калкулация |
Важно
Цените са в евро и не включват ДДС. Анализите на проби се фактурират по цени на лабораторията.
Искате точна цена за вашия случай?
Изпратете заявление - офертата се изготвя по данните от него.